制藥型凍干機技術參數(shù)表
TF-LYO-15.0 真空冷凍干燥機
| 制造標準 Manufacture Standards | cGMP | |||
| A、干燥箱(含15.84m2板層) Chamber (with15.84m2 shelves) | ||||
| 序號SN | 名稱 Name | 型號/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material | 數(shù)量 Number | |
| 1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
| 2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
| 1200 × 1200 × 20mm Dimensions:1200 × 1200 × 20mm | +1層 | |||
| 3 | 板層最低溫度(導熱油進口) Shelves temperature Min | -55℃ | ||
| 4 | 板層最高溫度(導熱油進口) Shelves temperature Max | +80℃ | ||
| 5 | 板層溫度均勻性 Shelves temperature uniformity | ±1°C(空載平衡后) ±1°C(soak stage) | ||
| 6 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||
| 7 | 干燥箱外形 Chamber type | 長方型 Rectangular | ||
| 8 | 盤管最低溫度 Coiled temperature Min | -70℃ | ||
| 9 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 300Kg/批 300Kg/batch | ||
| 10 | Final vacuum 極限真空 | ≤1×10 -2mbar | ||
| 11 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
| 12 | 計算機 Computer | 聯(lián)想LENOVO | 1臺 | |
| 13 | 總裝機功率 Electricity-total electrical load | 75.5kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
| 14 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 30m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
| 15 | 整機結構 Machine construction | 一體式 Union | ||
| 16 | 外型尺寸 Dimension of unit | 約5,700 ×1,950 × 3,650 | ||
| 17 | 整機重量 Weight of unit | 約12.5T (About )12.5T | ||
| 18 | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大300Kg/批 300kg/batch (Max) | ||
| 以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實際設計圖紙為準 | ||||
 
                            
                            
                