上海田楓40平方制藥冷凍干燥機技術(shù)規(guī)格及配置
TF-LYO-40(40平方)
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 冷凍干燥機描述 | Specifications 規(guī)格 | 
| 1 | Mode 冷凍干燥機型號 | TF-LYO-40E | 
| 2 | area (sq. m) 冷凍干燥機面積 | 41.86㎡ | 
| 3 | Processing capacity(approx.) 冷凍干燥機處理量(大約) | 400KG | 
| 4 | 冷凍干燥機裝瓶能力 | 172,000 units of vials 16mm diameter 外徑16毫米凍干瓶172,000瓶 | 
| 91,000 units of vials 22mm diameter 外徑22毫米凍干瓶91,000瓶 | ||
| 5 | Maximum ice capacity 冷凍干燥機最大捕冰力 | 800KG | 
| 6 | Stoppering 冷凍干燥機壓塞 | Hydraulic stoppering 液壓壓塞 | 
| 7 | Control 冷凍干燥機控制方式 | Microprocessor 微機處理【無菌窒增加一套扳層升降操作系統(tǒng)】 | 
| 7 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 冷凍干燥機外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 9,450 × 3200 × 4,600 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計尺寸為準(zhǔn)) | 
| 8 | Weight (approx.) 冷凍干燥機重量(大約) | 28,000kg | 
| 9 | Chamber type/Material 冷凍干燥機凍干箱外型 | Rectangular 長方體 | 
| 10 | Shelves Temperature range 冷凍干燥機板層溫度范圍 | -50℃ to + 80℃ | 
| 11 | Condenser Final temperature 冷凍干燥機冷凝器極限溫度 | -65℃ | 
| 12 | Final vacuum 冷凍干燥機極限真空 | ≤1×10 -2mbar | 
| 13 | Compressor 冷凍干燥機壓縮機 | Bitzer | 
| 14 | Vacuum pump 冷凍干燥機真空泵 | Baosi | 
| 15 | PLC 冷凍干燥機可編程控制器 | Omron 歐姆龍 | 
| 16 | Electricity - total electrical load 冷凍干燥機總裝機功率 | 211kW (380VAC 50HZ) | 
 
                            
                            
                