上海田楓100平方食品冷凍干燥機技術(shù)規(guī)格及配置技術(shù)規(guī)格及配置
TF-FZG-100(100平方)
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 冷凍干燥機描述 | Specifications 規(guī)格 | 
| 1 | Mode 冷凍干燥機型號 | |
| 2 | area (sq. m) 冷凍干燥機面積 | 101m2 | 
| 3 | Processing capacity(approx.) 冷凍干燥機處理量(大約) | 1000KG | 
| 4 | Maximum ice capacity 冷凍干燥機最大捕冰力 | 1500kg | 
| 5 | Control 冷凍干燥機控制方式 | Microprocessor 微機處理 | 
| 6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 冷凍干燥機外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 箱體:10000×2500×2900, 整機:16000×2500×3600, Final dimension based on design) (以最終設(shè)計尺寸為準) | 
| 7 | Weight (approx.) 冷凍干燥機重量(大約) | 20,000kg | 
| 8 | Chamber type/Material 冷凍干燥機凍干箱外型 | Cylindrical/SUS 304 圓筒體/SUS 304 | 
| 9 | Shelves Temperature range 冷凍干燥機板層溫度范圍 | -45℃ to + 80℃ | 
| 10 | Condenser Final temperature 冷凍干燥機冷凝器極限溫度 | -60℃ | 
| 11 | Trolley system 冷凍干燥機推車系統(tǒng) | 2臺(304stainless steel ) | 
| 12 | Compressor 冷凍干燥機壓縮機 | BITZER 比澤爾(德國) | 
| 13 | Vacuum pump 冷凍干燥機真空泵 | BAOSI | 
| 14 | PLC 冷凍干燥機可編程控制器 | Omron | 
| 15 | Electricity - total electrical load 冷凍干燥機總裝機功率 | 286KW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | 
 
                            
                            
                